|
DTS450 four-wire series | DSS450 four-wire series | ||
3×57.7/100V | 3×1.5(6)A | 3×100V | 3×1.5(6)A |
3×220/380V | 3×1.5(6)A | 3×380V | 3×1.5(6)A |
3×20/380V | 3×2.5(10)A | 3×380V | 3×2.5(10)A |
3×20/380V | 3×5(20)A | 3×380V | 3×5(20)A |
3×20/380V | 3×10(40)A | 3×380V | 3×10(40)A |
3×20/380V | 3×15(80)A | 3×380V | 3×15(60)A |
3×20/380V | 3×20(80)A | 3×380V | 3×20(80)A |
3×20/380V | 3×30(100)A | 3×380V | 3×30(100)A |
![]() |
Dt862 Three Phase Watt Hour Meter(bakelite Cover And Bakelite Base) Images |